Habánské sklepy Veltlínské Zelené 2021 P.S. 0,75l
Světle zelenkavá barva se zlatavým nádechem. Víno je ve vůni příjemně čisté, lehká kořenitost aroma s ovocnými tóny je doplněna jemným tónem vůně rozkvetlé lípy. Chuť je svěží, mladistvá s jemnou kořenitostí a náznakem minerality v dochuti. Suché bílé víno.
Světle zelenkavá barva se zlatavým nádechem. Víno je ve vůni příjemně čisté, lehká kořenitost aroma s ovocnými tóny je doplněna jemným tónem vůně rozkvetlé lípy. Chuť je svěží, mladistvá s jemnou kořenitostí a náznakem minerality v dochuti. Suché bílé víno.
- Vůně: lehká kořenitost aroma s ovocnými tóny je doplněna jemným tónem vůně rozkvetlé lípy
- Chuť: chuť je svěží, mladistvá s jemnou kořenitostí a náznakem minerality v dochuti
Doporučená teplota podávání: 9–11 °C
| Vinařská oblast/podoblast | Morava/Velkopavlovická |
|---|---|
| Země | Česká republika |
| Vinařská obec | Velké Bílovice |
| Obsah zbytkového cukru | 0.3 g/l |
| Obsah kyselin | 6.8 g/l |
| Obsah alkoholu | 13 % obj. |
| Objem | 0.75 l |
| Vinařství | Habánské sklepy |
|---|---|
| Odrůda | Veltlínské zelené |
| Ročník | 2021 |
| Zatřídění | víno s přívlastkem pozdní sběr |
| Alergenní látky | obsahuje siřičitany |
| Země původu | Víno z České republiky |
| Datum minimální trvanlivosti | neomezena |
| Kategorie: | Bílé Víno |
|---|---|
| EAN: | 8594008553313 |
| Procento alkoholu: | 13.00 |
| V balení: | 6 |
| PACKAGE: | 1 |
| Cukernatost: | Suché |
| Zbytkový cukr: | 0.3 |
| Kyseliny: | 6.8 |
| Bezcukerný extrakt: | 0 |
| Klasifikace víno cuk.hroznů: | Pozdní sběr |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Podoblast: | Velkopavlovická |
| Obec: | Velké Bílovice |
| Ročník: | 2021 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
